Youtube

Go to The Main Page Add Youtube to favorite!

List of U.S. states by poverty rate 

This article is a list of the 50 United States of America (U.S.) states, ordered by poverty rate. The data are from the United States Census Bureau.

States

Rank State Poverty Rate
(by Household Income)
People in Poverty by Household Income
(in thousands)
- United States 12.6% 36,950
1 New Hampshire 5.6% 73
2 New Jersey 6.8% 592
3 Vermont 7.6% 47
4 Minnesota 8.1% 412
5 Hawaii 8.6% 110
6 Delaware 9.2% 78
7 Utah 9.2% 232
8 Virginia 9.2% 684
9 Connecticut 9.3% 326
10 Nebraska 9.5% 167
11 Maryland 9.7% 542
12 Idaho 9.9% 143
13 Alaska 10.0% 66
14 Massachusetts 10.1% 641
15 Washington 10.2% 636
16 Wisconsin 10.2% 553
17 Nevada 10.6% 260
18 Wyoming 10.6% 54
19 Florida 11.1% 1,975
20 North Dakota 11.2% 70
21 Pennsylvania 11.2% 1,372
22 Iowa 11.3% 327
23 Colorado 11.4% 530
24 Illinois 11.5% 1,441
25 Missouri 11.6% 659
26 South Dakota 11.8% 90
27 Michigan 12.0% 1,196
28 Oregon 12.0% 436
29 Rhode Island 12.1% 127
30 Ohio 12.3% 1,392
31 Kansas 12.5% 337
32 Indiana 12.6% 774
33 Maine 12.6% 166
34 North Carolina 13.1% 1,115
35 California 13.2% 4,716
36 Arkansas 13.8% 382
37 Montana 13.8% 128
38 Georgia 14.4% 1,298
39 New York 14.5% 2,760
40 Kentucky 14.8% 599
41 Tennessee 14.9972% 872
42 South Carolina 15.0% 626
43 Arizona 15.2% 917
44 West Virginia 15.4% 276
45 Oklahoma 15.6% 543
46 Texas 16.2% 3,681
47 Alabama 16.7% 750
48 New Mexico 17.9% 347
49 Louisiana 18.3% 748
50 Mississippi 20.1% 571
51 District of Columbia 21.3% 115

External links

Could not update stat
UP